Projeto Original |
Armaduras de Laje | |
Armadura Positiva: | --- |
Telas Armadura Positiva: | --- |
Armadura Negativa: | --- |
Telas Armadura Negativa: | --- |
Pilares e Vigas | |
Pilares: | --- |
Vigas: | --- |
Cordoalhas (kg): |
Área: | --- | |
Ciclo da Laje: | dias | |
Ajudantes de Armador: | ||
Armadores: | ||
Consumo Total de Aço: | ||
--- | ||
--- | ||
Projeto ArcelorMittal |
Armaduras de Laje | |
Armadura Positiva: | --- |
Telas Armadura Positiva: | --- |
Armadura Negativa: | --- |
Telas Armadura Negativa: | --- |
Pilares e Vigas | |
Pilares: | --- |
Vigas: | --- |
Cordoalhas (kg): | --- |
Área: | --- | |
Ciclo da Laje: | dias | |
Ajudantes de Armador: | ||
Armadores: | ||
Consumo Total de Aço: | ||
--- | ||
--- | ||
Taxa de protensão: | --- | |
Custos dos Materiais |
Análise de Cenários |
Gerência de Inovação e Desenvolvimento de Produtos